炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

As the main supplier of capacitors, Fenghua continues to allocate R&D 

resources in product development, excellent manufacturing and quality 

assurance, and is committed to providing complete capacitor products for 

various applications,including multilayer chip ceramic capacitor, three-terminal EMI capacitors, leaded ceramic capacitor

wafer ceramic capacitor  aluminum electrolytic capacitor and other products.

Capacitors Product Classification
Capacitors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Capacitors Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
FH2R7L106M-N1220 10F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 25.0*12.5*21.0*18.0
FH2R7L106M-N1025 10F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 21.0*10.0*26.0*15.5
FH2R7L705M-N1020 7F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 21.0*10.0*21.0*15.5
FH2R7L605M-N1020 6F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 21.0*10.0*21.0*15.5
FH2R7L505M-N1020 5F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 21.0*10.0*21.0*15.5
FH2R7L505M-N0824 5F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17.0*8.5*25.0*12.0
FH2R7L335M-N0820 3.3F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17.0*8.5*21.0*12.0
FH2R7L305M-N0820 3F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17.0*8.5*21.0*12.0
FH2R7L205M-N0813 2F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17*8.5*14*12
FH2R7L205M-N0816 2F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17.0*8.5*17.0*12.0
FH2R7L155M-N0813 1.5F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17*8.5*14*12
FH2R7L155M-N0816 1.5F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17.0*8.5*17.0*12.0
FH2R7L155M-N0612 1.5F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 13.5*6.5*13.8*9
FH2R7L105M-N0813 1F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 17*8.5*14*12
FH2R7L105M-N0612 1F -40℃~ 70℃ 2.7V -20%~+20% 13.5*6.5*13.8*9
A total of 2439 page 36582 data