炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT42-393K17B500P52 39nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-333M17F500P52 33nF Y5V 50V ±20% φ2.5x4.3(mm)
CT42-333K17B500P26 33nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-333K16B500P52 33nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.0(mm)
CT42-333K15B500P52 33nF X7R 50V ±10% φ2.5x3.8(mm)
CT42-333Z16F500P52 33nF Y5V 50V -20% +80% φ2.5x4.0(mm)
CT42-273K17B500P52 27nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223M17B500P52 22nF X7R 50V ±20% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223M16Y500P52 22nF Y5V 50V ±20% φ2.5x4.0(mm)
CT42-223K15B101P52 22nF X7R 100V ±10% φ2.5x3.8(mm)
CT42-223K17B630P52 22nF X7R 63V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223K17B500T52 22nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223K17B500P26 22nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223K17B500P52 22nF X7R 50V ±10% φ2.5x4.3(mm)
CT42-223K15B500P52 22nF X7R 50V ±10% φ2.5x3.8(mm)
A total of 233 page 3488 data