炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-02K7501DT 7.5KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-05K7501DT 7.5KΩ 0805 1/8W ±100 ±0.5%
RHS-06K7321FT 7.32KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
RHS-03K7321FT 7.32KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K7321DT 7.32KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-03K7151FT 7.15KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K7151DT 7.15KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-03K6981FT 6.98KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W6981FT 6.98KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-02K6981FT 6.98KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHS-06K6811FT 6.81KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
RHS-05K6811FT 6.81KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K6811FT 6.81KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W6811FT 6.81KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-02K6811FT 6.81KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
A total of 278 page 4166 data