炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-02K4700FT 470Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W4700FT 470Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W4700FT 470Ω 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-05K4700DT 470Ω 0805 1/8W ±100 ±0.5%
RHC-02W4640FT 464Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RHS-03K4530FT 453Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W4530FT 453Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-02K4530FT 453Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-01W4530FT 453Ω 0201 1/20W ±200 ±1%
RHC-02K4530DT 453Ω 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHC-12K4320FT 432Ω 2512 1W ±100 ±1%
RHS-05K4320FT 432Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K4320FT 432Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W4320FT 432Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-02K4320FT 432Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
A total of 278 page 4166 data