炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHS-05K2702DT 27KΩ 0805 1/8W ±100 ±0.5%
RHS-03K2672DT 26.7KΩ 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHC-02K2652DT 26.5KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
RHS-03K2612FT 26.1KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02W2612FT 26.1KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W2612FT 26.1KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-06K2552FT 25.5KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
RHS-05K2552FT 25.5KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K2552FT 25.5KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-01W2552FT 25.5KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-06K2492FT 24.9KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
RHS-05K2492FT 24.9KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K2492FT 24.9KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K2492FT 24.9KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W2492FT 24.9KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
A total of 278 page 4166 data