炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THC02G4641DT 4.64KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THE05H4641BT 4.64KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.1
THE05E4641BT 4.64KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.1%
THE05G4641BT 4.64KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1
THD03G4641BT 4.64KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E4641BT 4.64KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THC02G4641BT 4.64KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THF06G4531FT 4.53KΩ 1206 1/4W ±25 ±1%
THF06G4531DT 4.53KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THE05G4531BT 4.53KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03H4531BT 4.53KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THD03G4531BT 4.53KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E4531BT 4.53KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THF06G4501BT 4.5KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THD05H4421FT 4.42KΩ 0805 1/10W ±50 ±1%
A total of 325 page 4867 data