炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THF06E3921BT 3.92KΩ 1206 1/4W ±10 ±0.1%
THF06H3921BT 3.92KΩ 1206 1/4W ±50 ±0.1%
THE05G3921BT 3.92KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03E3921BT 3.92KΩ 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THC02G3921BT 3.92KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THE06E3901FT 3.9KΩ 1206 1/8W ±10 ±1%
THE05G3901FT 3.9KΩ 0805 1/8W ±25 ±1%
THD03G3901FT 3.9KΩ 0603 1/10W ±25 ±1%
THF06G3901DT 3.9KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THD05G3901DT 3.9KΩ 0805 1/10W ±25 ±0.5%
THE05D3901DT 3.9KΩ 0805 1/8W ±5 ±0.5%
THD03G3901DT 3.9KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THC03G3901DT 3.9KΩ 0603 1/16W ±25 ±0.5%
THC02G3901DT 3.9KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THG10G3901BT 3.9KΩ 2010 1/2W ±25 ±0.1%
A total of 325 page 4867 data