炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THD03G3481BT 3.48KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1
THD03H3481BT 3.48KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
THC02G3481BT 3.48KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THC02E3481BT 3.48KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THE05G3401DT 3.4KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G3401DT 3.4KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THE05G3401BT 3.4KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G3401BT 3.4KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E3401BT 3.4KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THF06E3321FT 3.32KΩ 1206 1/4W ±10 ±1%
THD03H3321FT 3.32KΩ 0603 1/10W ±50 ±1%
THE05G3321DT 3.32KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THE05H3321DT 3.32KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THE05E3321DT 3.32KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.5%
THD03H3321DT 3.32KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.5%
A total of 325 page 4867 data