炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THC02E2871BT 2.87KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THC02G2871BT 2.87KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THA01H2871BT 2.87KΩ 0201 1/32W ±50 ±0.1%
THA01G2871BT 2.87KΩ 0201 1/32W ±25 ±0.1%
THE05G2801DT 2.8KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THE05H2801DT 2.8KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THC02G2801DT 2.8KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THF06G2801BT 2.8KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THD03G2801BT 2.8KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E2801BT 2.8KΩ 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THC02G2801BT 2.8KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THD05H2741BT 2.74KΩ 0805 1/10W ±50 ±0.1%
THE05G2741BT 2.74KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G2741BT 2.74KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G2741BT 2.74KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1
A total of 325 page 4867 data