炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI201209U2R7KT 2.7μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.6 10 45
CMI160808U2R7KT 2.7μH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 0.9 10 45
CMI453215U2R2KT 2.2μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.65 10 40
CMI322513U2R2KT 2.2μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.3 10 50
CMI321609U2R2KT 2.2μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.5 10 50
CMI201209U2R2KT 2.2μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.6 10 50
CMI160808U2R2KT 2.2μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 0.8 10 50
CMI100505U1R8KT 1.8μH ±10% 20 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 20 1.4 10 30
CMI453215U1R8KT 1.8μH ±10% 600 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.65 10 45
CMI322513U1R8KT 1.8μH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 40 0.3 10 70
CMI321609U1R8KT 1.8μH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.4 10 55
CMI201209U1R8KT 1.8μH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 0.4 10 55
CMI160808U1R8KT 1.8μH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 25 0.75 10 55
CMI100505U1R5KT 1.5μH ±10% 20 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 20 1.3 10 30
CMI453215U1R5KT 1.5μH ±10% 600 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 0.55 10 45
A total of 13 page 185 data