炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
VLU0406-202KBC01 2mH ±10% 0.115
VLU0608-561KB 560μH ±10% 0.28
VLU0810-682KB 6.8mH ±10% 0.1
VLU0810-680KB 68μH ±10% 1.5
VLU0406-120KB 12μH ±10% 1.48
VLU0406-120KBC01 12μH ±10% 1.48
VLU0608-1R0NB 1.0μH 5
VLU0608-151KB 150μH ±10% 0.53
VLU0810-6R8MB 6.8μH ±20% 6.5
VLU0912-472KB 4.7mH ±10% 0.16
VLU0608-6R8MB 6.8μH ±20% 2.6
VLU0912-331KB 330μH ±10% 0.6
VLU0912-331KBC03 330μH ±10% 0.6
VLU0810-472KB 4.7mH ±10% 0.16
VLU0810-472KBC10 4.7mH ±10% 0.16
A total of 197 page 2943 data