炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW201209U221T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.13 100 50 ±25% 2000
CBW321609U221T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 220 0.11 100 50 ±25% 2500
CBW100505U221T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.3 100 50 ±25% 700
CBW453215U221T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 220 0.06 100 50 ±25% 2000
CBW160808U221T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.18 100 50 ±25% 1200
CBW451616U221T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 220 0.08 100 50 ±25% 2000
CBW100505U201T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 200 0.3 100 50 ±25% 700
CBW453215U201T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 200 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW201209U201T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 200 0.15 100 50 ±25% 2000
CBW321609U181T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW201209U181T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.12 100 50 ±25% 2000
CBW160808U181T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.15 100 50 ±25% 1200
CBW453215U181T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 180 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW100505U181T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 180 0.4 100 50 ±25% 300
CBW321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.1 100 50 ±25% 2500
A total of 46 page 686 data