炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS8040-820MT 82μH 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.225 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-800MT 80μH 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.23 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-750MT 75μH 1.35 ±20% 100KHz 0.5V 0.211 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-680MT 68μH 1.2 0.230±30% 1.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.23 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-680MT 68μH 1.2 0.330±30% 1.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.33 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-680MT 68μH 0.76 0.420±30% 0.76 ±20% 100KHz 0.5V 0.42 6mm 6mm 2.8mm
PRS6020-680MT 68μH 0.62 0.660±30% 0.62 ±20% 100KHz 0.5V 0.66 6mm 6mm 2mm
PRS5040-680MT 68μH 0.9 0.420±30% 0.9 ±20% 100KHz 0.5V 0.42 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-680MT 68μH 0.65 0.680±30% 0.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.68 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-680MT 68μH 0.61 1.060±30% 0.61 ±20% 100KHz 0.5V 1.06 4mm 4mm 2mm
PRS4018-680MTS00 68μH 0.47 1.000±30% 0.47 ±20% 100KHz 0.5V 1 4mm 4mm 1.8mm
PRS4030-680MT 68μH 0.72 ±20% 100KHz 0.5V 0.868 4mm 4mm 3mm
PRS6045-560MT 56μH 1.3 0.260±30% 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.26 6mm 6mm 4.5mm
PRS5040-560MT 56μH 0.95 0.330±30% 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.33 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-560MT 56μH 0.77 0.600±30% 0.77 ±20% 100KHz 0.5V 0.6 5mm 5mm 2.1mm
A total of 55 page 824 data