size
inch(mm)
| Size | 0603 |
|---|---|
| Length | 1.78mm |
| Width | 1.1mm |
| Thickness | 1mm |
1
Characteristic
| 產品型號 | FHD0603UC9N1JST |
|---|---|
| 電感量 | 9.1nH |
| 偏差范圍 | 5% |
| L (mm) (Max) | 1.78mm |
| W (mm) (Max) | 1.1mm |
| T (mm) (Max) | 1mm |
| Q測試頻率(MHz) | 250 |
| Q值 (Min) | 26 |
| 最大直流電阻(Ω) | 0.15 |
| 額定電流(mA) | 700 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/10/28 02:24:18
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
