size
inch(mm)
| Size | 0402 |
|---|---|
| Length | 1.0±0.05mm |
| Width | 0.5±0.05mm |
| Thickness | 0.5±0.05mm |
1
Characteristic
| 型號 | VHF100505TQR15HT02 |
|---|---|
| 電感量 | 150nH |
| 偏差范圍 | ±3% |
| Q值(Min) | 22 |
| 感量、Q值測試頻率(MHz) | 250 |
| 長度 | 1.0±0.05mm |
| 寬度 | 0.5±0.05mm |
| 厚度 | 0.5±0.05mm |
| 直流電阻(Ω)Max | 3 |
| 測試電壓(mV) | 50 |
| 自諧振頻率(MHz) Min | 800 |
| 額定電流(mA) | 110 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/09/12 21:14:17
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
