炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說(shuō)明書/特性
THD03H2401BT 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THD03F2401BT 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±15
THD03E2401BT 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G2401BT 2.4KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02H2401BT 2.4KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
THC02G2401BT 2.4KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02E2401BT 2.4KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THD03G2401AT 2.4KΩ 0603 ±0.05% 1/10W ±25
THF06H2371FT 2.37KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
THD03E2371DT 2.37KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±10
THF06G2371BT 2.37KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G2371BT 2.37KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03E2371BT 2.37KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G2371BT 2.37KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02E2371BT 2.37KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
共 407 頁(yè) 6093 條數(shù)據(jù)