炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說明書/特性
ATD03H9761BT 9.76KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G9761BT 9.76KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H9531BT 9.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G9531BT 9.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02H9301BT 9.3KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATD03G9101BT 9.1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G9101BT 9.1KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02G9101DTG 9.1KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATC02G9101BTG 9.1KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02G9091BT 9.09KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G8871BT 8.87KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G8661BT 8.66KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02G8661BT 8.66KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G8251BT 8.25KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H8201FT 8.2KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
共 407 頁 6093 條數(shù)據(jù)