炒股配资官网开户-炒股杠杆利息多少-【东方资本】,股票交易平台app排行榜前十名,a股杠杆率指标是什么,股票怎么说的高级一点

貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類(lèi)
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)L (mm)W (mm)T (mm)標(biāo)稱(chēng)阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測(cè)試頻率(MHz)測(cè)試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
CBW160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.08 100 50 9~21Ω 1000
CBW100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.04 100 50 9~21Ω 800
CBW201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.02 100 50 7~15Ω 3000
CBW321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.04 100 50 7~15Ω 4000
CBW322513U110T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 11 0.05 100 50 7~15Ω 5000
CBW160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.08 100 50 7~15Ω 1000
CBW100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.04 100 50 7~15Ω 800
CBW060303X100T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 10 0.05 100 50 ±5Ω 1000
CBW321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.04 100 50 5~13Ω 4000
CBW322513U090T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 9 0.05 100 50 5~13Ω 5000
CBW201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.03 100 50 5~13Ω 3000
CBW160808U090T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.08 100 50 5~13Ω 1000
CBW100505U090T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.04 100 50 5~13Ω 800
CBW100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.04 100 50 0~11Ω 1800
CBW322513U070T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 7 0.05 100 50 0~11Ω 5000
共 46 頁(yè) 684 條數(shù)據(jù)